Systèmes stabilisants et mixes pour produits traiteur
Produits traiteur et plats cuisinés : sécurité de production maximale et coûts de production réduits
Nous conjuguons tendances internationales, commodité et plaisir gourmand
Depuis de nombreuses années, le secteur du Convenience est en plein boom sur le marché international, notamment parce qu’il s’adapte à l’évolution des modes de consommation. Aujourd’hui, il ne suffit plus que les produits soient préparés rapidement et simplement. Ils doivent aussi être savoureux, voire offrir des expériences gustatives nouvelles, tout en répondant aux exigences d’une alimentation saine et moderne.
En fin de compte, si tous les paramètres sont bons, que faut-il pour qu’un produit se retrouve dans un chariot de supermarché ? C’est généralement le prix qui décide. Voilà pourquoi nous proposons aux industriels de l’alimentaire des systèmes stabilisants et des mixes complets individualisés qui les aident à fabriquer plats cuisinés, produits traiteur, mayonnaises et sauces salade en maîtrisant leurs coûts de production et en garantissant une sécurité de production maximale.
Domaine d‘utilisation | Système stabilisant | Propriétés | Dosage |
---|---|---|---|
Mayonnaise allégée à 10 - 20 % de M.G. pour fabrication à froid | Stabimuls M 15 CRS OC | Composé à base de poudre de jaune d'oeuf pour mayonnaise, la teneur en matières grasses peut être dosée entre 10 et 20% | 1,5 - 1,6 % en combinaison avec de l‘amidon |
Mayonnaise allégée à 10- 20 % de M.G. pour fabrication à froid | Stabimuls M 15 CWC | Composé à base de poudre de jaune d'oeur pour mayonnaise, la teneur en matières grasses peut être dosée entre 10 et 20 % | 5,5 - 8,0 % |
Mayonnaise allégée à 25 - 35 % de M.G. pour fabrication à froid | Stabimuls MR 52 | Composé sans oeuf pour mayonnaise | 3,0 - 3,5 % en partie en combinaison avec de l'amidon |
Mayonnaise allégée à 25 - 35 % de M.G. pour fabrication à froid | Stabimuls MRH 301 OS | Composé à base de poudre de jaune d'oeuf pour mayonnaise | 1,4–1,6 % en combinaison avec de l‘amidon |
Domaine d‘utilisation | Système stabilisant | Propriétés | Dosage |
---|---|---|---|
Mayonnaise allégée à 35 - 40 % de M.G. pour fabrication à froid | Stabimuls MSA 40 B | Composé à base de poudre de jaune d'oeuf pour mayonnaise à haute viscosité et une teneur idéale en matières grasses de 40 % | 3,0 - 4,0 % |
Mayonnaise allégée à 40 - 60 % de M.G. pour fabrication à froid | Stabimuls MSA 50 | Composé à base de poudre de jaune d'oeuf pour mayonnaise à haute viscosité et une teneur idéale en matières grasses de 50 % | 1,9 - 3,5 % en partie en combinaison avec de l'amidon |
Mayonnaise allégée à 45 - 55 % de M.G. pour fabrication à froid | Stabimuls MRH 201 | Composé à base de poudre de jaune d'oeuf pour mayonnaise, la teneur en matières grasses peut être dosée de 50 % | 2,5 - 3,0 % en partie en combinaison avec de l'amidon |
Mayonnaise à 65 – 70 % de M.G. pour fabrication à froid | Stabimuls MRH 101 | Composé à base de poudre de jaune d'oeuf pour mayonnaise avec teneur idéale en matières grasses de 65 % | 1,2 - 1,8 % |
Mayonnaise à 65 – 70 % de M.G. pour fabrication à froid | Stabimuls MR 65 MB | Composé sans oeuf pour mayonnaise avec teneur idéale en matières grasses de 65 % | 0,85 - 1,40 % |
Domaine d‘utilisation | Système stabilisant | Propriétés | Dosage |
---|---|---|---|
Mayonnaise à 70 – 80 % de M.G. | Stabimuls MSA 80 RS | Composé à base de poudre de jaune d'oeuf pour mayonnaise | 1,5 - 2.5 % |
Domaine d‘utilisation | Système stabilisant | Propriétés | Dosage |
---|---|---|---|
Sauce fluide | Stabisol TGE 6 | Composé stabilisant pour aliment lourd | 0,3 – 0,5 % |
Domaine d‘utilisation | Système stabilisant | Propriétés | Dosage |
---|---|---|---|
Sauce avec 30% de matières grasses pour production chaude et froide | Stabimuls SCDH 29 | Composé pour sauce vinaigrette, différentes saveurs possibles (par exemple américaine ...) | 2,0 – 2,3 % |
Domaine d‘utilisation | Système stabilisant | Propriétés | Dosage |
---|---|---|---|
Ketchup, 7 – 30 % de concentré de tomate | Stabisol K 7 HV | Composé pour, par exemple, réduire le concentré de tomates, différents niveaux de sucre possibles | 2,2 - 6 % |
sauce rouge ou ketchup 0 - 30 % concentré de tomates | Stabisol KO 3 | Composé pour la production de sauce rouge sans concentré de tomates, différents niveaux de sucre possibles | 2,5 - 7 % |
ketchup sans amidon 24 - 25 % concentré de tomates | Stabisol K 25 OS | composé avec déclaration simplifiée pour la production de ketchup sans amidon | 1,6 - 1,8 % |
Domaine d‘utilisation | Système stabilisant | Propriétés | Dosage |
---|---|---|---|
Sauce hollandaise, acidifiée, pasteurisée pour production chaude | Stabimuls SHF 3 | Composé pour production de sauce lisse et brillante de type sauce hollandaise | 2,8 % |
Sauces émulsionnées comme la béchamel | Stabisol WS 4 | composé avec haute coloration blanche et haute stabilité thermique | 0,8 - 1,5% |
Pizza et sauce pour pâtes en production chaude | Stabisol S Reihe | composé complet pour sauces rosées avec un faible pH. Diverses saveurs possibles (carbonara, cheddar, fromage italien) | 2,0 - 4,8 % |
Dépliants
Marquez tous les dépliants que vous souhaitez télécharger. Ensuite, indiquez votre adresse électronique et cliquez sur “Afficher les liens de téléchargement”. Les liens seront affichés sous le formulaire. Aucun courriel ne sera envoyé.