Стабилизирующие системы и компаунды для готовых блюд, готовые смеси для производства соусов и майонезов
Деликатесные продукты и готовые блюда: высокая безопасность продукции при сокращении затрат
Наши решения для производства удобных и вкусных готовых продуктов с учётом мировых тенденций.
Готовые к употреблению продукты уже много лет являются одним из основных трендов на мировом рынке. Рост этого сегмента обусловлен, в частности, стремлением удовлетворить меняющиеся запросы потребителей. Продукты должны быть не только простыми и быстрыми в приготовлении, но и обладать хорошими вкусовыми качествами, желательно с новыми вкусовыми оттенками, а также отвечать современным требованиям здорового питания.
Если товары отвечают этим параметрам, решающим критерием покупки становится цена. Мы помогаем производителям пищевой продукции в изготовлении готовых блюд, деликатесных продуктов, майонезов и соусов нашими индивидуальными стабилизирующими системами и комплексными компаундами, обеспечивающими экономичное производство и высокую безопасность пищевых продуктов.
Применение | Стабилизирующая система | Свойства | Дозировка |
---|---|---|---|
Производство низкожирного майонезного соуса 10 - 20 % жирности холодным способом | Stabimuls M 15 CRS OC | Готовая смесь для производства майонезных соусов на основе сухого яичного желтка, содержание жира 10 - 20% может быть отрегулировано с помощью дозировки | 1,5 - 1,6 % |
Производство низкожирного майонезного соуса 10 - 20 % жирности холодным способом | Stabimuls M 15 CWC | Готовая смесь для производства майонезных соусов на основе сухого яичного желтка, содержание жира 10 - 20% может быть отрегулировано с помощью дозировки | 5,5 - 8,0 % |
Производство низкожирного майонезного соуса 25 - 35 % жирности холодным способом | Stabimuls MR 52 | Готовая смесь для производства майонезных соусов без яичного желтка | 3,0 - 3,5 % частично в сочетании с крахмалом |
Производство низкожирного майонезного соуса 25 - 35 % жирности холодным способом | Stabimuls MRH 301 OS | Готовая смесь для производства майонезных соусов на основе сухого яичного желтка | 1,4 - 1,6 % в сочетании с крахмалом |
Применение | Стабилизирующая система | Свойства | Дозировка |
---|---|---|---|
Производство низкожирного майонезного соуса 32 - 45 % жирности холодным способом | Stabimuls MSA 40 B | Готовая смесь на основе сухого яичного желтка для производства майонезных соусов высокой вязкости с идеальным содержаниеммасла 40 % | 3,0 - 4,0 % |
Производство низкожирного майонезного соуса 40 - 60 % жирности холодным способом | Stabimuls MSA 50 | Готовая смесь на основе сухого яичного желтка для производства майонезных соусов высокой вязкости с идеальным содержаниеммасла 50 % | 1,9 – 3,5 % частично в сочетании с крахмалом |
Производство низкожирного майонезного соуса 50 % жирности холодным способом | Stabimuls MRH 201 | Готовая смесь на основе сухого яичного желтка для производства майонезных соусов с идеальным содержанием масла 50 % | 2,5 - 3,0 % частично в сочетании с крахмалом |
Производство майонезного соуса 65 - 70 % жирности холодным способом | Stabimuls MRH 101 (серия продуктов) | Готовая смесь на основе сухого яичного желтка для производства майонезных соусов с идеальным содержанием масла 65 % | 1,2 - 1,8 % |
Производство майонезного соуса 65 - 70 % жирности холодным способом | Stabimuls MR 65 MB | Готовая смесь для производства майонезных соусов без яичного желтка с идеальным содержанием масла 65 % | 0,85 - 1,40 % |
Применение | Стабилизирующая система | Свойства | Дозировка |
---|---|---|---|
Производство майонеза 70 - 80 % жирности | Stabimuls MSA 80 RS | Готовая смесь на основе сухого яичного желтка для производства майонеза | 1,5 - 2,5 % |
Применение | Стабилизирующая система | Свойства | Дозировка |
---|---|---|---|
Прозрачные дрессинги | Stabisol TGE 6 | Стабилизация ингредиентов в виде кусочков, предотвращение их осаждения | 0,3 – 0,5 % |
Применение | Стабилизирующая система | Eigenschaften | Dosierung |
---|---|---|---|
Дрессинги 30 % жирности | Stabimuls SCDH 29 | Комплексный компаунд для производства салатных заправок 30 % жирности горячим способом, с различными вкусами («Американский», «Французский», «Тысяча островов» и другие) | 2,0 – 2,3 % |
Применение | Стабилизирующая система | Свойства | Дозировка |
---|---|---|---|
Кетчупы с содержанием томатных продуктов 7–20 % | Stabisol K 7 HV | Решение для уменьшения доли томатных продуктов в рецептуре без ухудшения качества кетчупа | 3 – 6 % |
Соусы с содержанием томатных продуктов 0–20 % | Stabisol KO 3 | Решение для производства красных соусов без томатных продуктов с консистенцией, свойственной томатному кетчупу | 3 – 6 % |
Применение | Стабилизирующая система | Свойства | Дозировка |
---|---|---|---|
Голландский соус | Stabimuls SHF 3 | Система для производства соусов с гладкой и блестящей поверхностью типа голландского соуса, подкисленных, пастеризованных | 2,8 % |
Эмульгированные соусы типа «Бешамель» | Stabisol WS 4 | Система с высокой белизной и термостабильностью | 0,25 – 0,50 % |
листовки
Отметьте все листовки, которые вы хотите скачать Затем заполните свой адрес электронной почты и нажмите “Показать ссылки для скачивания”. Ссылки будут отображены под формой. Электронное письмо отправлено не будет.